| Empty Receiving 08/20/2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 40' ST | 40' HC | 45' | Special Eqp' | ||||||
| Shift | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd |
| ONE | Dual | Dual | No | No | Dual | Dual | No | No | No | No |
| Yang Ming | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Hapag-Lloyd | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| HMM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| ZIM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 20'OT/40'OT/20'FR/40'FR/40'RF | 20'OT/40'OT/20'FR/40'FR/40'RF |
| WHL | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Evergreen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| MRK | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Empty Receiving 08/21/2025 (Subject to Change) | ||||||||||
| Size | 20' | 40' ST | 40' HC | 45' | Special Eqp' | |||||
| Shift | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd |
| ONE | Dual | Dual | No | No | Dual | Dual | No | No | No | No |
| Yang Ming | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Hapag-Lloyd | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| HMM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| ZIM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 20'OT/40'OT/20'FR/40'FR/40'RF | 20'OT/40'OT/20'FR/40'FR/40'RF |
| WHL | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Evergreen | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| MRK | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
