| Empty Receiving 1/29/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20′ | 40′ ST | 40′ HC | 45′ | Special Eqp’ | ||||||
| Shift | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd |
| ONE | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Yang Ming | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| HMM | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | 20’OT/40’OT/20’FR/40’FR/40’RF | 40’RF |
| ZIM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 20’OT/40’OT/20’FR/40’FR/HP/20’RF/40’RF | 20’OT/40’OT/20’FR/40’FR/HP/20’RF/40’RF |
| WHL | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Empty Receiving 1/30/2026 (Subject to Change) | ||||||||||
| Size | 20′ | 40′ ST | 40′ HC | 45′ | Special Eqp’ | |||||
| Shift | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 1st | 2nd |
| ONE | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Yang Ming | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| HMM | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | 20’OT/40’OT/20’FR/40’FR/40’RF | No |
| ZIM | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | 20’OT/40’OT/20’FR/40’FR/HP/20’RF/40’RF | No |
| WHL | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
